Liga MX: tabla, calendario y a qué hora juega tu equipo
Datos de la Liga MX actualizados automáticamente después de cada partido.
Jornada en curso
Jornada 16
- Viernes 6 de noviembre
Necaxa1 – 0
Xolos de TijuanaEstadio Victoria
Atlético de San Luis0 – 1
FC JuárezEstadio Alfonso Lastras Ramírez
Atlante0 – 2'
Santos LagunaEstadio Azteca- Sábado 7 de noviembre
Atlas17:00
PachucaEstadio Jalisco
Tigres19:00
Cruz AzulEstadio Universitario UANL
Toluca19:00
MonterreyEstadio Nemesio Díez
Pumas21:10
AméricaEstadio Olímpico Universitario- Domingo 8 de noviembre
Querétaro18:00
PueblaEstadio La Corregidora
León20:10
ChivasEstadio León
Tabla general
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 21 | +15 | 29 | GGPEE | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 29 | EEGGG | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | +10 | 29 | EGGGG | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 26 | +0 | 27 | EGPGG | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 21 | +10 | 24 | PEEEE | |
| 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | +3 | 22 | EGEEP | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | EPGEP | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 20 | +1 | 22 | GGGPG | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 21 | EGGPE | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 20 | EGPEG | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 | GPPPP | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 19 | EPPGG | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 | EGGPP | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 | EEPPP | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 | GEPEP | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | PPGPP | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | PPEPG | |
| 18 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 11 | PPEGG |
1.º a 8.º: clasifican a la liguilla (cuartos de final)
¿Buscas a tu equipo? Mira a qué hora juega o su ficha. Si ves un dato incorrecto, avísanos.
Datos actualizados: 6 de noviembre, 22:58 h (centro de México).